-600022, г.Владимир, ул. Островского, 62А
-тел./факс (4922) 37-02-95, (901)992-19-90,                  609-305-331

e-mail: info@souzpribor.ru
 
 Каталог поставляемой продукции
 
  Лабораторное оборудование
  Сушильные шкафы
и муфельные печи
  Мебель лабораторная
  Весы и гири
  Электроизмерительные
приборы и оборудование
  Скачать прайс-лист
 
Сушильные шкафы и муфельные печи
 


Выберите категорию

Смотреть все оборудование Промышленные низкотемпературные
электропечи(Сушильные шкафы)
Лабораторные печи Запасные части
Лабораторные низкотемпературные
электропечи(Сушильные шкафы)
Термоизоляционные материалы
Эл. шкафы для сушки сварочных электродов  
Бытовые электротовары  
Бани водяные   
Промышленные электропечи   
Наименованиеизделия
Код
изделия
Краткие технические характеристики 
Цена без НДС
Цена с НДС
Мощность
Kw
/Число фаз
 Рабочая камера
Размер, ммШирина x глубина x высота//терморегулятор
материал
RUR
RUR
ЛАБОРАТОРНЫЕ ПЕЧИ
1 СНОЛ 8,2/1100 1010101 1,8/1 190*295*133/ электронный волокно   по запросу
2 СНОЛ 8,2/1100 1010501 1,8/1 190*295*133/ программируемый  волокно   --
3 СНОЛ 8,2/1100 1010901 1,8/1 190*295*133/ интерфейс волокно   --
4 СНОЛ 8,2/1100 1010001 1,8/1 190*295*133/ отсутствует волокно   --
5 СНОЛ 7,2/1100 1021101 3,3/1 200*300*130 / электронный керамика   --
6 СНОЛ 7,2/1100 1021501 3,3/1 200*300*130/ программируемый керамика   --
7 СНОЛ 7,2/1100 1021901 3,3/1 200*300*130/ интерфейс керамика   --
8 СНОЛ 7,2/1100 1021001 3,3/1 200*300*130/ отсутствует керамика   --
9 СНОЛ 7,2/900 1071101 3,3/1 200*300*130/ электронный керамика   --
10 СНОЛ 7,2/900 1071501 3,3/1 200*300*130/ программируемый керамика   --
11 СНОЛ 7,2/900 1071901 3,3/1 200*300*130/ интерфейс керамика   --
12 СНОЛ 7,2/900 1071001 3,3/1 200*300*130/ отсутствует керамика   --
13 СНОЛ 7,2/1300 1081101 4/1 208*284*112/ электронный керамика   --
14 СНОЛ 7,2/1300 1081501 4/1 208*284*112/ программируемый керамика   --
15 СНОЛ 7,2/1300 1081901 4/1 208*284*112/ интерфейс керамика   --
16 СНОЛ 7,2/1300 1081001 4/1 208*284*112/ отсутствует керамика   --
17 СНОЛ 6,7/1300 1030101 2,4/1 190*295*133/ электронный волокно   --
18 СНОЛ 6,7/1300 1030501 2,4/1 190*295*133/ программируемый волокно   --
19 СНОЛ 6,7/1300 1030901 2,4/1 190*295*133/ интерфейс волокно   --
20 СНОЛ 6,7/1300 1030001 2,4/1 190*295*133/ отсутствует волокно   --
21 СНОЛ 30/1100 1040101 3,4/1 300*450*300/ электронный волокно   --
22 СНОЛ 30/1100 1040501 3,4/1 300*450*300/ программируемый волокно   --
23 СНОЛ 30/1100 1040901 3,4/1 300*450*300/ интерфейс волокно   --
24 СНОЛ 30/1100 1040001 3,4/1 250*400*250/ отсутствует волокно   --
25 СНОЛ 30/1300 1050101 4,6/1 240*440*290/ электронный волокно   --
26 СНОЛ 30/1300 1050501 4,6/1 240*440*290/ программируемый волокно   --
27 СНОЛ 30/1300 1050901 4,6/1 240*440*290/ интерфейс волокно   --
28 СНОЛ 30/1300 1050001 4,6/1 240*440*290/ отсутствует волокно   --
29 СНОЛ 0.2/1250 1062101 1.7/1 25*100/ электронный керамика   --
30 СНОЛ 0.2/1250 1062501 1.7/1 25*100/ программируемый керамика   --
31 СНОЛ 0.2/1250 1062901 1.7/1 25*100/ интерфейс  керамика   --
32 СНОЛ 0.2/1250 1062001 1.7/1 25*100/ отсутствует керамика   --
  Готовы разработать и изготовить в кратчайшие сроки другое электротермическое оборудование с другими   параметрами рабочего пространства для Ваших технологий.
 Все цены указаны без транспортных расходов по доставке товара покупателям. По желанию покупателя, товар может быть отгружен до станции назначения
 (места назначения) - транспортные расходы оговариваются отдельно.

Наверх

Вы не нашли у нас нужное Вам оборудование?
Позвоните или напишите нам - вероятно мы всё-таки сможем Вам помочь.
 
 
-600022, г.Владимир, ул. Островского, 62А
-тел./факс (4922) 37-02-95, (901) 992-19-90
e-mail: info@souzpribor.ru